
Telefon:
0729 992 000
E-mail:
redalin.test@gmail.com
Reactivi – Kit raport 5 + 1 | ||
---|---|---|
Alfa – 1 Antitripsina | Beta – 2 Microglobulin | IgD |
Alfa – 1 Glicoproteina | C1 Esteraza Inhibitor | IgG |
Alfa – 1 Microglobulina | Complement seric C3 | IgM |
Alfa – 2 Macroglobulina | Complement seric C4 | Kappa Light Chain |
Albumina | Cerulopla smina | Lambda Light Chain |
APO A1 | CRP ( Proteina C Reactiva ) | Lp ( a ) – Lipoproteina a |
APO A2 | Fibrinogen | Microalbumina |
APO B | Fibronectina | Prealbumina |
ASO (Antistreptolizina – O) | Haptoglobina | RF – Factor Reumatoid Anticorpi |
ATIII | IgA | Transferina |
Reactivi – Standard Kit | Controale | Calibratori |
---|---|---|
Alfa – 1 Glicoproteina | Alfa – Microglobulina Control | Alfa – 1 Microglobulina Calibrator |
Alfa – 1 Antiripsina | APO A1/A2/B Control | APO A1/A2/B Calibrator High |
Alfa – 1 Microglobulina | ASO Control | ASO Calibrator High |
Alfa – 2 Macroglobulina | Beta 2 Microglobulina Control | ASO Calibrator Low |
Albumina | CRP Control High | ASO Calibrator Super High |
Antitrombina III | CRP Control Low | Beta-2 Microglobulina Calib. 4 nivele |
APO A1 | CRP Set (High Sensitivity Range) | CRP Calib. Set (High Sensitivity Range) |
APO A2 | CRP Set (Universal Range) | CRP Calib. Set (Universal Range) |
ASO (Antistreptolizina – O) | Cistatina C – Set 2 nivele | CRP Calibrator, 5 nivele |
Beta 2 Microglobulina | Feritina Control High | CRP Calibrator High |
C1 Esteraza Inhibitor | Feritina Control Low | CRP Calibrator Low |
Complement C3 | Fibrinogen, liofilizat | CRP Calibrator Super High |
Complement C4 | HbA1c Direct – Set 2 nivele | Cistatina C Calibrator, 5 nivele |
Ceruloplasmina | Lp(a) Control Hight | Cistatina C Calibrator High |
CRP (Proteina C Reactiva) | Lp(a) Control Low | Feritina Calibrator , 5 nivele |
CRP Uhs-Universal High Sensitivity | Microalbulina Control | Fibrinogen Calibrator , liofilizat |
Cistatina C | Pediatric Control | Fibrinogen Calibrator |
Feritina | Protein Control | HbA1c Direct Calibrator, 4 nivele |
Fibrinogen | Protein Control Low | IgD Calibrator |
Fibronectina | RF Control | IgE Calibrator, 5 nivele |
Haptoglobina | Triple Control (ASO, CRP, RF) | Lp(a) Calibrator, 4 nivele |
Hemoglobina HbA1c Direct, metoda automata | Lp(a) Calibrator High | |
Reactiv Hemolizat – pt. HbA1c | Lp(a) Calibrator Low | |
IgA | Microalbumina Calibrator, 5 nivele | |
IgD | Microalbumina Calibrator | |
IgE | Microalbumina Calibrator, 4 nivele | |
IgG | Pediatric Calibrator | |
IgG (sist. automate cu dilutia probei) | Protein Calibrator, 5 nivele | |
IgM | Protein Calibrator Hight | |
Kappa Light Chain Serum | Protein Calibrator Low | |
Lambda Chain Serum | RF Calibrator, 5 nivele | |
Lp(a) Lipoproteina a | RF Calibrator High | |
Microalbumina | RF Calibrator Low | |
Mioglobina | RF Calibrator Super Hight | |
Prealbumina | Transferina Calibrator, 5 nivele | |
RF-Factor Reumatoid Anticorpi | ||
Transferina | ||
Transferina (sist. Automat cu dilutia probei) |